融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月10日共有3742只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有新易盛,買入額為42.55億元;中際旭創(chuàng)買入額為33.84億元;勝宏科技買入額為30.68億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來看,5只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
12月10日融資買入占成交額居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 688163 | 賽倫生物 | 325.09 | 915.23 | 35.52 | -0.66 |
| 688057 | 金達(dá)萊 | 353.49 | 1023.98 | 34.52 | -0.33 |
| 000055 | 方大集團(tuán) | 1112.43 | 3240.09 | 34.33 | 0.00 |
| 688069 | 德林海 | 535.98 | 1669.42 | 32.11 | -2.98 |
| 688334 | 西高院 | 1264.42 | 4103.24 | 30.82 | -0.68 |
| 600368 | 五洲交通 | 1232.16 | 4116.99 | 29.93 | 0.76 |
| 301206 | 三元生物 | 923.93 | 3160.80 | 29.23 | 0.37 |
| 600157 | 永泰能源 | 21802.69 | 74853.85 | 29.13 | 0.00 |
| 688351 | 微電生理 | 2462.87 | 8721.07 | 28.24 | 3.64 |
| 000544 | 中原環(huán)保 | 1139.76 | 4192.47 | 27.19 | 0.00 |
| 000725 | 京東方A | 78234.14 | 290176.60 | 26.96 | 0.24 |
| 000868 | 安凱客車 | 1813.22 | 6736.17 | 26.92 | 1.57 |
| 688257 | 新銳股份 | 4189.36 | 15614.92 | 26.83 | -0.16 |
| 600718 | 東軟集團(tuán) | 3815.18 | 14255.83 | 26.76 | 0.30 |
| 300674 | 宇信科技 | 4777.14 | 18256.76 | 26.17 | 1.48 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 2966.66 | 11429.95 | 25.96 | -0.58 |
| 688558 | 國盛智科 | 624.24 | 2486.88 | 25.10 | -0.38 |
| 688253 | 英諾特 | 1183.30 | 4795.92 | 24.67 | -0.63 |
| 688685 | 邁信林 | 2104.18 | 8531.47 | 24.66 | -1.84 |
| 603888 | 新華網(wǎng) | 3199.85 | 13002.46 | 24.61 | 0.67 |
| 603179 | 新泉股份 | 18069.90 | 74285.39 | 24.32 | 0.83 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 1712.52 | 7089.56 | 24.16 | 1.13 |
| 688338 | 賽科希德 | 273.79 | 1135.62 | 24.11 | 0.11 |
| 600379 | 寶光股份 | 834.55 | 3492.52 | 23.90 | -0.43 |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 362.79 | 1521.71 | 23.84 | -0.04 |
| 600739 | 遼寧成大 | 3924.24 | 16486.82 | 23.80 | -0.70 |
| 002987 | 京北方 | 3695.66 | 15632.79 | 23.64 | 1.16 |
| 600688 | 上海石化 | 2065.96 | 8762.19 | 23.58 | 0.00 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 1308.68 | 5582.38 | 23.44 | 2.04 |
| 688161 | 威高骨科 | 384.99 | 1642.29 | 23.44 | -0.53 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))