證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月11日收盤,滬指報(bào)收3873.32點(diǎn),漲跌幅-0.70%;深成指報(bào)收13147.39點(diǎn),漲跌幅-1.27%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收3163.67點(diǎn),漲跌幅-1.41%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2264只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,45只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;2297只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中ST嘉澳(維權(quán))、廣西廣電、通光線纜等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來看,東百集團(tuán)、安妮股份、永輝超市等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有22只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
12月11日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
|---|
| 603822 | ST嘉澳 | -5.00 | 1277 | 546.84 |
| 600936 | 廣西廣電 | 10.00 | 8118 | 397.45 |
| 300265 | 通光線纜 | 19.98 | 1755 | 148.18 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 19.92 | 5551 | 143.73 |
| 600421 | *ST華嶸 | 4.96 | 4581 | 140.57 |
| 002471 | 中超控股 | 10.02 | 3903 | 125.64 |
| 002498 | 漢纜股份 | 7.59 | 2925 | 107.44 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 9.97 | 1507 | 105.78 |
| 002309 | 中利集團(tuán) | 9.97 | 2496 | 94.51 |
| 600312 | 平高電氣 | 1.35 | 651 | 87.80 |
12月11日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
|---|
| 600693 | 東百集團(tuán) | 10.03 | 174839 | 5105.09 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.03 | 67778 | 1858.90 |
| 601933 | 永輝超市 | 6.12 | 758908 | 1471.63 |
| 002133 | 廣宇集團(tuán) | -2.92 | 79256 | 1277.65 |
| 603101 | 匯嘉時(shí)代 | 0.28 | 48300 | 991.77 |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 0.42 | 140123 | 628.82 |
| 300871 | 回盛生物 | 10.65 | 34249 | 567.10 |
| 002425 | 凱撒文化 | 1.47 | 20195 | 550.40 |
| 002879 | 長纜科技 | 5.19 | 35253 | 537.72 |
| 603135 | 中重科技 | 3.16 | 23481 | 506.43 |
12月11日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
| 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
|---|
| 通光線纜 | 19.98 | 1755 | 148.18 | 39338 | 112.64 |
| 興源環(huán)境 | 19.92 | 5551 | 143.73 | 31444 | 390.93 |
| 漢纜股份 | 7.59 | 2925 | 107.44 | 63775 | 198.61 |
| 金風(fēng)科技 | 9.97 | 1507 | 105.78 | 160869 | 127.14 |
| 法爾勝 | 10.10 | 2804 | 83.15 | 20341 | 57.24 |
| 迎豐股份 | 9.96 | 926 | 78.11 | 13401 | 125.45 |
| 溢多利 | -5.22 | 1282 | 77.21 | 12616 | 67.45 |
| 盤江股份 | -0.43 | 2012 | 76.81 | 13316 | 65.27 |
| 星德勝 | 7.19 | 708 | 75.57 | 26332 | 417.12 |
| 節(jié)能環(huán)境 | 6.28 | 1112 | 75.36 | 49164 | 155.78 |
| 天目湖 | 2.30 | 789 | 70.37 | 12749 | 55.42 |
| 同大股份 | -5.06 | 707 | 69.67 | 6541 | 139.95 |
| 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10.02 | 1189 | 67.37 | 51213 | 297.49 |
| 普天科技 | 10.00 | 780 | 66.02 | 101180 | 52.19 |
| 創(chuàng)元科技 | 0.27 | 1008 | 65.80 | 10628 | 59.34 |
| 海亮股份 | 1.03 | 915 | 65.36 | 31434 | 50.38 |
| 中信尼雅 | 0.00 | 1020 | 63.86 | 8980 | 63.24 |
| 藍(lán)思科技 | 6.06 | 907 | 62.20 | 280850 | 205.67 |
| 岳陽興長 | -3.37 | 777 | 61.61 | 12437 | 86.43 |
| 寶莫股份 | -9.08 | 2875 | 61.07 | 15726 | 191.11 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))