精達(dá)股份12月11日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生39筆成交,合計(jì)成交量1770.16萬股,成交金額1.65億元。成交價(jià)格均為9.32元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)15.12%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在8筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計(jì)成交金額為3794.73萬元,凈買入3794.73萬元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生94筆大宗交易,合計(jì)成交金額為3.88億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,精達(dá)股份今日收盤價(jià)為10.98元,上漲6.09%,日換手率為10.59%,成交額為25.12億元,全天主力資金凈流入1.44億元,近5日該股累計(jì)上漲9.80%,近5日資金合計(jì)凈流入5032.39萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為17.40億元,近5日增加1025.75萬元,增幅為0.59%。(數(shù)據(jù)寶)
12月11日精達(dá)股份大宗交易一覽
| 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|
| 300.00 | 2796.00 | 9.32 | -15.12 | 國投證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 160.00 | 1491.20 | 9.32 | -15.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 135.20 | 1260.06 | 9.32 | -15.12 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 107.00 | 997.24 | 9.32 | -15.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 100.00 | 932.00 | 9.32 | -15.12 | 國投證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 50.00 | 466.00 | 9.32 | -15.12 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 46.00 | 428.72 | 9.32 | -15.12 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 43.00 | 400.76 | 9.32 | -15.12 | 國海證券股份有限公司機(jī)構(gòu)席位 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 42.00 | 391.44 | 9.32 | -15.12 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 32.20 | 300.10 | 9.32 | -15.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 浙商證券股份有限公司金華分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 31.00 | 288.92 | 9.32 | -15.12 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 31.00 | 288.92 | 9.32 | -15.12 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 26.80 | 249.78 | 9.32 | -15.12 | 中信證券股份有限公司北京上地證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 25.00 | 233.00 | 9.32 | -15.12 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 24.00 | 223.68 | 9.32 | -15.12 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 23.00 | 214.36 | 9.32 | -15.12 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 華泰證券股份有限公司廣州云城東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 國泰海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 國泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 國泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 21.46 | 200.01 | 9.32 | -15.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))