證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月11日龍虎榜中營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入0.97億元,其中,凈買(mǎi)入的個(gè)股25只,凈賣(mài)出的個(gè)股19只。凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是雪人集團(tuán)、通光線纜、銀河電子等,凈買(mǎi)入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)14.91%、23.48%、7.43%。此外,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u(mài)出居前個(gè)股分別為中興通訊、中國(guó)鈾業(yè)、正邦科技等,凈賣(mài)出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)4.68%、4.39%、8.97%。(數(shù)據(jù)寶)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)賣(mài)(萬(wàn)元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
|---|
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 16.51 | 9.99 | 36621.36 | 14.91 |
| 300265 | 通光線纜 | 12.01 | 19.98 | 18764.31 | 23.48 |
| 002519 | 銀河電子 | 6.88 | 10.08 | 18664.70 | 7.43 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 16.98 | 9.97 | 15360.86 | 3.79 |
| 603778 | 國(guó)晟科技 | 13.89 | 7.34 | 13720.03 | 4.39 |
| 603601 | 再升科技 | 7.66 | 10.06 | 11475.05 | 16.94 |
| 600343 | 航天動(dòng)力 | 36.47 | 10.02 | 9773.22 | 1.55 |
| 600330 | 天通股份 | 12.82 | 3.05 | 9164.78 | 2.06 |
| 600678 | 四川金頂 | 14.73 | 10.01 | 8913.77 | 14.26 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 2.95 | 19.92 | 7123.23 | 14.03 |
| 002544 | 普天科技 | 33.12 | 10.00 | 6114.42 | 2.38 |
| 000890 | 法爾勝 | 5.34 | 10.10 | 4674.73 | 16.02 |
| 600846 | 同濟(jì)科技 | 16.46 | -10.01 | 3798.04 | 8.49 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 23.59 | 3.60 | 3092.50 | 4.50 |
| 603344 | 星德勝 | 27.74 | 7.19 | 3075.31 | 5.87 |
| 002632 | 道明光學(xué) | 14.00 | -10.03 | 2989.34 | 2.10 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 13.37 | -9.97 | 2729.87 | 0.79 |
| 605058 | 澳弘電子 | 30.57 | -10.01 | 2527.08 | 11.72 |
| 002512 | 達(dá)華智能 | 7.24 | -9.95 | 2191.69 | 1.25 |
| 301117 | 佳緣科技 | 55.21 | 7.00 | 1456.14 | 1.00 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤(pán)后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買(mǎi)入金額減去賣(mài)出金額得到當(dāng)日營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入額。)
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))