融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月15日共有3742只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有新易盛,買入額為29.23億元;勝宏科技買入額為25.70億元;中際旭創(chuàng)買入額為21.17億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來看,5只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
12月15日融資買入占成交額居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 688690 | 納微科技 | 2315.24 | 6349.84 | 36.46 | -0.70 |
| 600088 | 中視傳媒 | 1670.27 | 5329.44 | 31.34 | 0.55 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 320.54 | 1028.96 | 31.15 | -0.32 |
| 601868 | 中國能建 | 14102.22 | 45526.44 | 30.98 | 0.43 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 1336.69 | 4359.72 | 30.66 | 0.36 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1448.88 | 4899.90 | 29.57 | 0.00 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 1551.56 | 5336.96 | 29.07 | 0.27 |
| 600157 | 永泰能源 | 24954.90 | 86086.57 | 28.99 | 0.63 |
| 603619 | 中曼石油 | 4391.47 | 15177.93 | 28.93 | 0.50 |
| 601860 | 紫金銀行 | 2218.79 | 7781.99 | 28.51 | 0.74 |
| 301552 | 科力裝備 | 829.35 | 2940.10 | 28.21 | -0.56 |
| 688035 | 德邦科技 | 5666.80 | 20356.99 | 27.84 | 1.07 |
| 688389 | 普門科技 | 1518.20 | 5486.24 | 27.67 | -1.72 |
| 688265 | 南模生物 | 658.08 | 2410.80 | 27.30 | -1.01 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 818.30 | 3054.75 | 26.79 | -1.80 |
| 301362 | 民爆光電 | 193.85 | 724.26 | 26.77 | 0.12 |
| 300992 | 泰福泵業(yè) | 2069.16 | 7799.05 | 26.53 | -0.12 |
| 600830 | 香溢融通 | 932.20 | 3557.63 | 26.20 | 0.00 |
| 002580 | 圣陽股份 | 2631.75 | 10180.91 | 25.85 | 1.14 |
| 603658 | 安圖生物 | 1783.73 | 6946.61 | 25.68 | 0.70 |
| 000935 | 四川雙馬 | 11309.30 | 44141.01 | 25.62 | 3.36 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 403.44 | 1582.03 | 25.50 | -0.20 |
| 601155 | 新城控股 | 4797.32 | 19011.46 | 25.23 | 0.80 |
| 000967 | 盈峰環(huán)境 | 2238.71 | 8905.82 | 25.14 | -0.30 |
| 600790 | 輕紡城 | 1003.74 | 3997.36 | 25.11 | 0.80 |
| 301188 | 力諾藥包 | 2159.72 | 8762.42 | 24.65 | 0.68 |
| 000731 | 四川美豐 | 693.34 | 2820.55 | 24.58 | 0.15 |
| 600075 | 新疆天業(yè) | 2338.69 | 9520.17 | 24.57 | 1.97 |
| 600879 | 航天電子 | 174215.85 | 724423.97 | 24.05 | 10.01 |
| 600976 | 健民集團(tuán) | 1391.18 | 5824.20 | 23.89 | -0.71 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))